| Source : palembang.tribunnews.com |
Selamat malam teman-teman, kali ini aku akan mengembangkan informasi mengenai 100 universitas terbaik di Indonesia 2016 versi webometric, biar informasi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuaya.
RANK | WORLD RANK | UNIVERSITAS | PRESENCE RANK | IMPACT RANK | OPENNESS RANK | EXCELLENCE RANK |
1 | 758 | Universitas Indonesia | 357 | 376 | 326 | 1846 |
2 | 796 | Institute of Technology Bandung | 398 | 404 | 362 | 1898 |
3 | 802 | Universitas Gadjah Mada | 368 | 445 | 63 | 2040 |
4 | 1442 | Universitas Diponegoro | 374 | 835 | 338 | 3033 |
5 | 1502 | Universitas Riau | 1440 | 425 | 1214 | 3463 |
6 | 1526 | Brawijaya University | 365 | 406 | 247 | 3935 |
7 | 1538 | Bogor Agricultural University | 379 | 1245 | 316 | 2893 |
8 | 1711 | Universitas Padjadjaran | 704 | 695 | 307 | 3811 |
9 | 2061 | Universitas Sebelas Maret | 386 | 605 | 193 | 4853 |
10 | 2146 | Universitas Syiah Kuala | 616 | 2861 | 2322 | 2867 |
11 | 2275 | Petra Christian University | 727 | 3186 | 158 | 3404 |
12 | 2415 | Universitas Hasanuddin | 656 | 2545 | 1081 | 3633 |
13 | 2465 | Universitas Airlangga | 636 | 909 | 99999 | 3125 |
14 | 2541 | Universitas Udayana | 1742 | 1456 | 1047 | 4533 |
15 | 2627 | Universitas Mercu Buana | 631 | 1079 | 143 | 5439 |
16 | 2642 | Universitas Negeri Semarang | 581 | 938 | 483 | 5439 |
17 | 2814 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 997 | 1040 | 1014 | 5439 |
18 | 2848 | Universitas Negeri Yogyakarta | 420 | 1492 | 258 | 5439 |
19 | 2872 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 2940 | 2221 | 2996 | 4285 |
20 | 2872 | Universitas Sumatera Utara | 437 | 3748 | 38 | 4533 |
21 | 2939 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 934 | 1759 | 99999 | 3286 |
22 | 2957 | Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang | 2217 | 1300 | 786 | 5439 |
23 | 3015 | Universitas Andalas | 843 | 3410 | 602 | 4533 |
24 | 3078 | Universitas Islam Indonesia | 641 | 2157 | 173 | 5439 |
25 | 3133 | Universitas Trisakti | 1593 | 1053 | 6309 | 5439 |
26 | 3140 | Universitas Kristen Indonesia Atma Jaya | 594 | 2704 | 5006 | 4533 |
27 | 3143 | Universitas Lampung | 888 | 1319 | 99999 | 3935 |
28 | 3189 | Universitas Terbuka | 2699 | 1406 | 2356 | 5439 |
29 | 3236 | Telkom University | 513 | 2505 | 270 | 5439 |
30 | 3289 | Universitas Tadulako | 3971 | 1779 | 6632 | 4853 |
31 | 3473 | Indonesia University of Computer UNIKOM | 410 | 3206 | 329 | 5439 |
32 | 3488 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | 2482 | 2701 | 438 | 5439 |
33 | 3490 | Universitas Bengkulu | 3094 | 1895 | 2494 | 5439 |
34 | 3532 | Universitas Jambi | 2460 | 3025 | 3771 | 4853 |
35 | 3544 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 6106 | 1268 | 7057 | 5439 |
36 | 3579 | Universitas Jember | 395 | 3347 | 547 | 5439 |
37 | 3583 | Bina Nusantara BINUS University | 468 | 3680 | 253 | 5439 |
38 | 3649 | Universitas Kristen Parahyangan | 5783 | 3402 | 9059 | 4285 |
39 | 3658 | Universitas Pattimura | 2845 | 1228 | 13982 | 5439 |
40 | 3676 | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | 8412 | 1458 | 5103 | 5439 |
41 | 3706 | Universitas Pelita Harapan | 3301 | 1751 | 7257 | 5439 |
42 | 3817 | Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education | 606 | 743 | 99999 | 5439 |
43 | 3953 | Universitas Jenderal Soedirman | 684 | 3506 | 2184 | 5439 |
44 | 3984 | Widya Manadala Catholic University | 5289 | 11384 | 1061 | 3125 |
45 | 4003 | Gunadarma University | 5403 | 1100 | 99999 | 4853 |
46 | 4013 | Universitas Narotama | 2442 | 4098 | 568 | 5439 |
47 | 4072 | Institut Sains & Teknologi Akprind | 3078 | 2698 | 5118 | 5439 |
48 | 4101 | Universitas Islam Bandung | 3237 | 3558 | 1634 | 5439 |
49 | 4108 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | 514 | 4428 | 1101 | 5439 |
50 | 4149 | Universitas Sriwijaya | 1747 | 1613 | 99999 | 4853 |
51 | 4225 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | 4338 | 833 | 99999 | 5439 |
52 | 4263 | Informatics and Computer College Stmik Amikom | 2637 | 4308 | 1088 | 5439 |
53 | 4346 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | 3676 | 3636 | 2847 | 5439 |
54 | 4377 | Universitas Negeri Medan | 590 | 6266 | 134 | 5439 |
55 | 4384 | Universitas Bakrie | 6045 | 2151 | 11306 | 5439 |
56 | 4384 | Universitas Mahammadiyah Purwokerto | 3274 | 3384 | 4600 | 5439 |
57 | 4449 | Politeknik Negeri Samarinda | 6776 | 1813 | 14596 | 5439 |
58 | 4507 | Universitas Sam Ratulangi | 2177 | 7616 | 2519 | 4533 |
59 | 4578 | Universitas Surabaya | 811 | 5191 | 1608 | 5439 |
60 | 4578 | Institut Teknologi Nasional | 7394 | 2648 | 7479 | 5439 |
61 | 4589 | Universitas Dian Nuswantoro | 2111 | 5058 | 1382 | 5439 |
62 | 4712 | STMIK Akakom Yogyakarta | 3898 | 3224 | 8769 | 5439 |
63 | 4766 | Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah | 9320 | 2236 | 11671 | 5439 |
64 | 4865 | Akademi Telkom Jakarta | 8626 | 3018 | 6776 | 5439 |
65 | 4869 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2526 | 6062 | 686 | 5439 |
66 | 4989 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta | 4590 | 5693 | 793 | 5439 |
67 | 4998 | Universitas Negeri Makassar | 4269 | 3991 | 6583 | 5439 |
68 | 5047 | Universitas Nusa Cendana | 3504 | 4724 | 4018 | 5439 |
69 | 5062 | Universitas Negeri Gorontalo | 2488 | 6441 | 803 | 5439 |
70 | 5082 | Universitas Negeri Malang | 839 | 2932 | 99999 | 4853 |
71 | 5153 | Universitas Pendidikan Ganesha | 3651 | 4780 | 4422 | 5439 |
72 | 5180 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2746 | 1709 | 99999 | 5439 |
73 | 5194 | STIKOM Surabaya | 4519 | 5596 | 1624 | 5439 |
74 | 5341 | Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | 1829 | 6091 | 2951 | 5439 |
75 | 5355 | STIKes, AKPER & AKBID Helvetia | 8538 | 2749 | 14250 | 5439 |
76 | 5422 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 602 | 2232 | 99999 | 5439 |
77 | 5433 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 5195 | 3510 | 13301 | 5439 |
78 | 5547 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | 2724 | 5646 | 5159 | 5439 |
79 | 5560 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | 8032 | 3824 | 9327 | 5439 |
80 | 5584 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 4728 | 6220 | 1998 | 5439 |
81 | 5648 | Universitas Islam Riau | 7546 | 4805 | 4827 | 5439 |
82 | 5713 | Universitas Tanjungpura | 681 | 6923 | 13434 | 4853 |
83 | 5740 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 8215 | 1941 | 20320 | 5439 |
84 | 5790 | Universitas Sanata Dharma | 2438 | 7997 | 982 | 5439 |
85 | 5871 | Islamic University of Sultan Agung | 2422 | 3405 | 18740 | 5439 |
86 | 5892 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | 4276 | 7076 | 1724 | 5439 |
87 | 5903 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 4686 | 7671 | 797 | 5439 |
88 | 6032 | Universitas Sains Al Quran | 10987 | 3513 | 12669 | 5439 |
89 | 6060 | Universitas Malikussaleh | 6949 | 4064 | 13409 | 5439 |
90 | 6111 | Universitas Kristen Satya Wacana | 3831 | 8272 | 876 | 5439 |
91 | 6143 | Universitas Lancang Kuning | 5765 | 4502 | 12731 | 5439 |
92 | 6149 | Universitas Kristen Duta Wacana | 5498 | 7011 | 2203 | 5439 |
93 | 6258 | Universitas Widyatama | 3153 | 9110 | 580 | 5439 |
94 | 6269 | Universitas Negeri Padang | 2767 | 7248 | 4394 | 5439 |
95 | 6397 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 9598 | 4732 | 9542 | 5439 |
96 | 6725 | Universitas Muria Kudus | 5276 | 8685 | 1332 | 5439 |
97 | 6767 | STMIK MDP & STIE MDP | 5312 | 7877 | 3105 | 5439 |
98 | 6853 | Universitas Negeri Jakarta | 3170 | 6959 | 9241 | 5439 |
99 | 6919 | Universitas Kristen Maranatha | 4261 | 4736 | 99999 | 4853 |
100 | 7048 | Universitas PGRI Palembang | 5691 | 7487 | 5524 | 5439 |
untuk info lebih lanjut dapat berkunjung ke http://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia%20
#SalamSukses
#MRioAldino
0 Response to "Peringkat 100 Universitas Terbaik Di Indonesia Versi Webometric"